Deep Groove Ball Bearing
Key Features:
Unmatched Versatility: From electric motors to pumps, agricultural equipment to conveyors, these bearings excel in various applications and industries.
Smooth Operators: Experience whisper-quiet operation and minimized vibration thanks to precise ball alignment and high-quality lubrication.
High Speed Heroes: Conquer demanding velocities with confidence, as these bearings boast superior stability and performance at high RPMs.
Results: Boost efficiency by 8%: Reduced friction translates to optimized energy usage and enhanced output from your machinery. Minimize downtime by 10%: Reliable operation and long lifespan keep your equipment running smoothly, reducing costly stoppages. Extend equipment life by 3 years: Invest in durability and enjoy years of trouble-free operation with bearings built to last.
Deep groove ball bearings are ideal for High-speed applications like electric motors and fans Diverse machinery in industries like agriculture, manufacturing, and construction Applications requiring low friction and smooth rotations Embrace simplicity, efficiency, and versatility. Choose deep groove ball bearings and power your machinery to new heights!
Call to Action: Don’t compromise on performance and versatility. Choose deep groove ball bearings and unlock the full potential of your machinery. Contact us today to learn more and discover how these smooth operators can simplify your operations and boost your efficiency.
Unmatched Versatility: From electric motors to pumps, agricultural equipment to conveyors, these bearings excel in various applications and industries.
Smooth Operators: Experience whisper-quiet operation and minimized vibration thanks to precise ball alignment and high-quality lubrication.
High Speed Heroes: Conquer demanding velocities with confidence, as these bearings boast superior stability and performance at high RPMs.
Results: Boost efficiency by 8%: Reduced friction translates to optimized energy usage and enhanced output from your machinery. Minimize downtime by 10%: Reliable operation and long lifespan keep your equipment running smoothly, reducing costly stoppages. Extend equipment life by 3 years: Invest in durability and enjoy years of trouble-free operation with bearings built to last.
Deep groove ball bearings are ideal for High-speed applications like electric motors and fans Diverse machinery in industries like agriculture, manufacturing, and construction Applications requiring low friction and smooth rotations Embrace simplicity, efficiency, and versatility. Choose deep groove ball bearings and power your machinery to new heights!
Call to Action: Don’t compromise on performance and versatility. Choose deep groove ball bearings and unlock the full potential of your machinery. Contact us today to learn more and discover how these smooth operators can simplify your operations and boost your efficiency.

Bearing No | Inner Diameter (D, inches) | Inner Diameter (D, mm) | Outer Diameter (B, inches) | Outer Diameter (B, mm) | Width (C, inches) | Width (C, mm) | Rated Load (KN) Dynamic Load (Cr) | Rated Load (KN) Static Load (Cor) | Number of Balls | Steel Ball Diameter (mm) | Max RPM Grease (RPM) | Max RPM Oil (RPM) | Reference Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 7 | 0.2775 | 5.1 | 2.4 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.019 |
16002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 7 | 0.315 | 5.6 | 2.8 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 | 0.025 |
16003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 8 | 0.315 | 6.8 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.031 |
16004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 8 | 0.315 | 7.9 | 4.5 | 10 | 5.556 | 15000 | 18000 | 0.045 |
16005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 8.35 | 5.15 | 11 | 5.556 | 15000 | 18000 | 0.061 |
16006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 9 | 0.3543 | 11.2 | 7.4 | 12 | 6.35 | 13000 | 15000 | 0.091 |
16007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 9 | 0.3543 | 11.7 | 8.2 | 13 | 6.35 | 12000 | 14000 | 0.107 |
16008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 9 | 0.3543 | 12.6 | 9.65 | 15 | 6.35 | 10000 | 12000 | 0.136 |
16009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 10 | 0.3937 | 12.9 | 10.5 | 16 | 6.35 | 9200 | 11000 | 0.171 |
16010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 10 | 0.3937 | 13.2 | 11.3 | 16 | 7.144 | 8400 | 9800 | 0.18 |
16011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 11 | 0.433 | 18.6 | 15.3 | 16 | 7.938 | 7700 | 9000 | 0.258 |
16012 | 60 | 2.362 | 95 | 3.74 | 11 | 0.433 | 20 | 17.5 | 18 | 7.144 | 7000 | 8300 | 0.283 |
16013 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 11 | 0.433 | 20.5 | 18.7 | 20 | 7.144 | 6500 | 7700 | 0.307 |
16014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 13 | 0.5118 | 24.4 | 22.6 | 15 | 9.525 | 6100 | 7100 | 0.441 |
16015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 13 | 0.5118 | 25 | 24 | 15 | 9.525 | 5700 | 6700 | 0.464 |
16016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 14 | 0.5512 | 25.4 | 25.1 | 15 | 11.112 | 5300 | 6200 | 0.591 |
16017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 14 | 0.5512 | 25.9 | 26.2 | 15 | 11.112 | 5000 | 5900 | 0.626 |
16018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 16 | 0.6299 | 33.5 | 33.5 | 16 | 12.7 | 4700 | 5600 | 0.848 |
16019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 16 | 0.6299 | 34.5 | 35 | 17 | 12.7 | 4500 | 5300 | 0.885 |
16020 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 16 | 0.6299 | 35 | 36.5 | 17 | 12.7 | 4200 | 5000 | 0.91 |
6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 4.55 | 1.95 | 4.763 | 7 | 29000 | 34000 | 0.019 |
6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 5.1 | 2.39 | 4.763 | 8 | 26000 | 30000 | 0.021 |
6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.6 | 2.84 | 4.763 | 9 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 6.8 | 3.35 | 4.763 | 10 | 20000 | 24000 | 0.04 |
6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9.4 | 5.05 | 6.35 | 9 | 18000 | 21000 | 0.068 |
6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10.1 | 5.85 | 6.35 | 10 | 15000 | 18000 | 0.079 |
6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 13 | 0.5118 | 13.2 | 8.3 | 7.144 | 11 | 13000 | 15000 | 0.113 |
6007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16 | 10.3 | 7.938 | 11 | 12000 | 14000 | 0.149 |
6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 16.8 | 11.5 | 7.938 | 12 | 10000 | 12000 | 0.185 |
6009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21 | 15.1 | 8.731 | 12 | 9200 | 11000 | 0.231 |
6010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 21.8 | 16.6 | 8.731 | 13 | 8400 | 9800 | 0.256 |
6011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 28.3 | 21.2 | 11 | 12 | 7700 | 9000 | 0.388 |
6012 | 60 | 2.362 | 95 | 3.74 | 18 | 0.7087 | 29.5 | 23.2 | 11 | 13 | 7000 | 8300 | 0.414 |
6013 | 65 | 2.559 | 100 | 3.937 | 18 | 0.7087 | 30.5 | 25.2 | 11.112 | 13 | 6500 | 7700 | 0.421 |
6014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0.7874 | 38 | 31 | 12.303 | 13 | 6100 | 7100 | 0.604 |
6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0.7874 | 39.5 | 33.5 | 12.303 | 14 | 5700 | 6700 | 0.649 |
6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 | 47.5 | 40 | 13.494 | 14 | 5300 | 6200 | 0.854 |
6017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 | 49.5 | 43 | 14 | 14 | 5000 | 5900 | 0.89 |
6018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 24 | 0.9449 | 58 | 49.5 | 15.081 | 14 | 4700 | 5600 | 1.02 |
6019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 24 | 0.9449 | 60.5 | 54 | 15.081 | 14 | 4500 | 5300 | 1.08 |
6020 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 60 | 54 | 16 | 14 | 4200 | 5000 | 1.15 |
6200 | 10 | 0.3973 | 30 | 1.1811 | 9 | 0.3543 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 6.1 | 2.75 | 7 | 5.953 | 22000 | 26000 | 0.037 |
6202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 7.75 | 3.6 | 8 | 5.953 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1.5748 | 12 | 0.4724 | 9.6 | 4.6 | 8 | 6.747 | 18000 | 21000 | 0.066 |
6204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 12.8 | 6.65 | 8 | 7.938 | 16000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 15.4 | 8.1 | 9 | 7.938 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 16 | 0.6299 | 19.5 | 11.3 | 9 | 9.525 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 35 | 1.3779 | 72 | 2.8346 | 17 | 0.6693 | 25.7 | 15.3 | 9 | 11.112 | 9800 | 11000 | 0.29 |
6208 | 40 | 1.5748 | 80 | 3.1496 | 18 | 0.7087 | 29.1 | 17.8 | 9 | 12 | 8700 | 10000 | 0.37 |
6209 | 45 | 1.7716 | 85 | 3.3465 | 19 | 0.748 | 32.5 | 20.4 | 10 | 12 | 7800 | 9200 | 0.398 |
6210 | 50 | 1.965 | 90 | 3.5433 | 20 | 0.7841 | 35 | 23.2 | 10 | 12.7 | 7100 | 8300 | 0.454 |
6211 | 55 | 2.1653 | 100 | 3.937 | 21 | 0.8268 | 43.5 | 29.2 | 10 | 14.288 | 6400 | 7600 | 0.61 |
6212 | 60 | 2.362 | 110 | 4.3307 | 22 | 0.8661 | 52.5 | 36 | 10 | 15.081 | 6000 | 7000 | 0.78 |
6213 | 65 | 2.5591 | 120 | 4.7244 | 23 | 0.9055 | 57.5 | 40 | 10 | 16.669 | 5500 | 6500 | 0.99 |
6214 | 70 | 2.7559 | 125 | 4.9213 | 24 | 0.9449 | 62 | 44 | 11 | 16.462 | 5100 | 6000 | 1.05 |
6215 | 75 | 2.9528 | 130 | 5.1181 | 25 | 0.9843 | 66 | 49.5 | 11 | 17.462 | 4800 | 5600 | 1.2 |
6216 | 80 | 3.1496 | 140 | 5.7087 | 26 | 1.0236 | 72.5 | 53 | 11 | 18.256 | 4500 | 5300 | 1.4 |
6217 | 85 | 3.3465 | 150 | 5.9055 | 28 | 1.1024 | 83.5 | 64 | 11 | 19.844 | 4200 | 5000 | 1.8 |
6218 | 90 | 3.5433 | 160 | 6.2992 | 30 | 1.1811 | 96 | 71.5 | 10 | 22.225 | 4000 | 4700 | 2.15 |
6219 | 95 | 3.7402 | 170 | 6.6929 | 32 | 1.2598 | 109 | 82 | 10 | 24 | 3700 | 4400 | 2.6 |
6220 | 100 | 3.937 | 180 | 7.0866 | 34 | 1.3386 | 122 | 93 | 10 | 25.4 | 3500 | 4200 | 3.14 |
6300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3779 | 11 | 0.4331 | 8.2 | 3.5 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 | 0.053 |
6301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 12 | 0.4724 | 9.7 | 4.2 | 6 | 7.938 | 20000 | 24000 | 0.068 |
6302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 13 | 0.5118 | 11.4 | 5.45 | 7 | 9.525 | 17000 | 21000 | 0.082 |
6303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 14 | 0.5512 | 13.5 | 6.55 | 7 | 9.525 | 16000 | 19000 | 0.11 |
6304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 15 | 0.5906 | 15.9 | 7.9 | 7 | 11.5 | 14000 | 17000 | 0.15 |
6305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 21.2 | 10.9 | 8 | 11.5 | 12000 | 14000 | 0.253 |
6306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 26.7 | 15 | 8 | 12 | 10000 | 12000 | 0.35 |
6307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 33.5 | 19.1 | 8 | 13.494 | 8800 | 10000 | 0.46 |
6308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 40.5 | 24 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 | 0.63 |
6309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 53 | 32 | 8 | 17.462 | 6400 | 8200 | 1.05 |
6310 | 50 | 1.965 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 62 | 38.5 | 8 | 19.05 | 5800 | 7500 | 1.35 |
6311 | 55 | 2.1653 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 71.5 | 45 | 8 | 22.225 | 5400 | 6800 | 1.7 |
6312 | 60 | 2.362 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 82 | 52 | 8 | 24.2 | 4900 | 6300 | 2.1 |
6313 | 65 | 2.559 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2992 | 92.5 | 60 | 8 | 25.4 | 4600 | 5800 | 2.5 |
6314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.378 | 104 | 68 | 8 | 26.988 | 4300 | 5400 | 3 |
6315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 39 | 1.5354 | 123 | 86.5 | 8 | 28.575 | 4000 | 5000 | 3.6 |
6316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 41 | 1.6142 | 133 | 97 | 8 | 30.163 | 3800 | 4700 | 4.25 |
6317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 43 | 1.6929 | 143 | 107 | 8 | 30.1625 | 3600 | 4500 | 4.9 |
6318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 45 | 1.7717 | 153 | 119 | 8 | 31.75 | 3300 | 4200 | 5.65 |
6319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.874 | 45 | 1.7717 | 153 | 119 | 8 | 34 | 3300 | 3900 | 5.65 |
6320 | 100 | 3.937 | 215 | 8.2677 | 47 | 1.8504 | 173 | 141 | 8 | 36.512 | 3200 | 3700 | 7 |
6403 | 17 | 0.6693 | 62 | 2.4409 | 17 | 0.6693 | 22.7 | 10.8 | 6 | 12.7 | 14000 | 16000 | 0.27 |
6404 | 20 | 0.7874 | 72 | 2.8346 | 19 | 0.748 | 28.5 | 13.9 | 6 | 15.081 | 14000 | 16000 | 0.39 |
6405 | 25 | 0.9843 | 80 | 3.1496 | 21 | 0.8268 | 34.5 | 17 | 6 | 17.462 | 10000 | 12000 | 0.53 |
6406 | 30 | 1.1811 | 90 | 3.5433 | 23 | 0.9055 | 43.5 | 23.9 | 6 | 19.05 | 10000 | 12000 | 0.74 |
6407 | 35 | 1.3779 | 100 | 3.937 | 25 | 0.9843 | 55 | 30.5 | 6 | 21 | 7800 | 9200 | 1.05 |
6408 | 40 | 1.5748 | 110 | 4.3307 | 27 | 1.063 | 63.5 | 36.5 | 7 | 21 | 7000 | 8200 | 1.25 |
6409 | 45 | 1.7716 | 120 | 4.7244 | 29 | 1.1417 | 77 | 45 | 7 | 23 | 6300 | 7400 | 1.55 |
6410 | 50 | 1.965 | 130 | 5.1181 | 31 | 1.2205 | 83 | 49.5 | 7 | 25.4 | 5700 | 6700 | 1.9 |
6411 | 55 | 2.1653 | 140 | 5.7087 | 33 | 1.2992 | 89 | 54 | 7 | 26.988 | 5200 | 6100 | 2.3 |
6412 | 60 | 2.362 | 150 | 5.9055 | 35 | 1.378 | 102 | 64.5 | 7 | 28.575 | 4800 | 5700 | 2.8 |
6413 | 65 | 2.559 | 160 | 6.2992 | 37 | 1.4567 | 111 | 72.5 | 7 | 30.162 | 4400 | 5200 | 3.3 |
6414 | 70 | 2.7559 | 180 | 7.0866 | 42 | 1.6535 | 128 | 89.5 | 7 | 34 | 4100 | 4800 | 4.85 |
6415 | 75 | 2.9528 | 190 | 7.4803 | 45 | 1.7717 | 138 | 99 | 7 | 36.512 | 3800 | 4500 | 6.8 |
6416 | 80 | 3.1496 | 200 | 7.874 | 48 | 1.8898 | 164 | 125 | 7 | 38.1 | 3600 | 4200 | 8 |
6417 | 85 | 3.3465 | 210 | 8.2677 | 52 | 2.0472 | 165 | 128 | 7 | 40 | 3400 | 4000 | 9.5 |
6418 | 90 | 3.5466 | 225 | 8.8583 | 54 | 2.126 | 184 | 149 | 7 | 42.862 | 3200 | 3800 | 11.5 |
6419 | 95 | 3.7402 | 240 | 9.4488 | 55 | 2.1654 | 186 | 153 | 7 | 45 | 3000 | 3500 | 13.4 |
6420 | 100 | 3.937 | 250 | 9.8425 | 58 | 2.2835 | 206 | 175 | 7 | 47.625 | 2900 | 3400 | 15.4 |
62200 | 10 | 0.393701 | 30 | 1.181103 | 14 | 0.5511814 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 30000 | - | 0.04 |
62201 | 12 | 0.4724412 | 32 | 1.2598432 | 14 | 0.5511814 | 5.1 | 2.75 | 7 | 5.953 | 26000 | - | 0.045 |
62202 | 15 | 0.5905515 | 35 | 1.3779535 | 14 | 0.5511814 | 6.65 | 3.35 | 8 | 5.953 | 23000 | - | 0.054 |
62203 | 17 | 0.6692917 | 40 | 1.574804 | 16 | 0.6299216 | 7.75 | 3.6 | 8 | 5.953 | 20000 | - | 0.065 |
62204 | 20 | 0.787402 | 47 | 1.8503947 | 18 | 0.7086618 | 9.9 | 6.3 | 8 | 7.938 | 15000 | - | 0.11 |
62205 | 25 | 0.9842525 | 52 | 2.0472452 | 18 | 0.7086618 | 14 | 7.85 | 8 | 7.938 | 14000 | - | 0.15 |
62206 | 30 | 1.181103 | 62 | 2.4409462 | 20 | 0.787402 | 18.1 | 11.3 | 9 | 9.525 | 13000 | - | 0.24 |
62207 | 35 | 1.3779535 | 72 | 2.8346472 | 23 | 0.9055123 | 20.75 | 15.3 | 9 | 11.112 | 11000 | - | 0.37 |
62208 | 40 | 1.574804 | 80 | 3.149608 | 23 | 0.9055123 | 29.1 | 17.8 | 9 | 12 | 10000 | - | 0.44 |
62209 | 45 | 1.7716545 | 85 | 3.3464585 | 23 | 0.9055123 | 32.5 | 20.4 | 10 | 12 | 9200 | - | 0.48 |
62210 | 50 | 1.968505 | 90 | 3.543309 | 23 | 0.9055123 | 35 | 23.2 | 10 | 12.7 | 8300 | - | 0.52 |
62211 | 55 | 2.1653555 | 100 | 3.93701 | 25 | 0.9842525 | 43.5 | 29.2 | 10 | 14.288 | 7600 | - | 0.7 |
62212 | 60 | 2.362206 | 110 | 4.330711 | 28 | 1.1023628 | 52.5 | 36 | 10 | 15.081 | 7000 | - | 0.97 |
62213 | 65 | 2.5590565 | 120 | 4.724412 | 31 | 1.2204731 | 57.5 | 40 | 10 | 16.669 | 6500 | - | 1.25 |
62214 | 70 | 2.755907 | 125 | 4.9212625 | 31 | 1.2204731 | 62 | 44 | 11 | 16.669 | 6000 | - | 1.3 |
62215 | 75 | 2.9527575 | 130 | 5.118113 | 31 | 1.2204731 | 66 | 49.5 | 11 | 17.462 | 5600 | - | 1.39 |
62216 | 80 | 3.149608 | 140 | 5.511814 | 33 | 1.2992133 | 72.5 | 53 | 11 | 18.256 | 5300 | - | 1.58 |
62217 | 85 | 3.3464585 | 150 | 5.905515 | 36 | 1.4173236 | 83.5 | 64 | 11 | 19.844 | 5000 | - | 1.84 |
62218 | 90 | 3.543309 | 160 | 6.299216 | 40 | 1.574804 | 96 | 71.5 | 11 | 22.225 | 4700 | - | 2.5 |
62219 | 95 | 3.7401595 | 170 | 6.692917 | 43 | 1.6929143 | 109 | 82 | 10 | 24 | 4400 | - | 3.5 |
62220 | 100 | 3.93701 | 180 | 7.086618 | 46 | 1.8110246 | 122 | 93 | 10 | 25.4 | 4200 | - | 4.2 |
62300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.378 | 17 | 0.6693 | 8.2 | 3.5 | 6 | 7.144 | 23000 | 27000 | 0.073 |
62301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 17 | 0.6693 | 9.4 | 4.2 | 6 | 7.314 | 23000 | 24000 | 0.081 |
62302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6535 | 17 | 0.6693 | 11.4 | 5.45 | 7 | 7.938 | 17000 | 21000 | 0.146 |
62303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 19 | 0.748 | 15.3 | 8.2 | 7 | 8.731 | 16000 | 19000 | 0.146 |
62304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 21 | 0.8267 | 19.2 | 10.7 | 7 | 9.526 | 14000 | 17000 | 0.226 |
62305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 24 | 0.9448 | 21.9 | 13 | 8 | 11.5 | 12000 | 14000 | 0.354 |
62306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.063 | 26.7 | 15 | 7 | 12 | 10000 | 12000 | 0.478 |
62307 | 35 | 1.3779 | 80 | 3.1496 | 31 | 1.2204 | 33.5 | 19.1 | 8 | 13.494 | 8800 | 10000 | 0.647 |
62308 | 40 | 1.5748 | 90 | 3.5433 | 33 | 1.2992 | 40.5 | 24 | 8 | 15.081 | 7800 | 9200 | 0.885 |
62309 | 45 | 1.7716 | 100 | 3.937 | 36 | 1.4173 | 53 | 32 | 8 | 17.462 | 7000 | 8200 | 1.156 |
62310 | 50 | 1.9685 | 110 | 4.3307 | 40 | 1.5748 | 62 | 38.5 | 8 | 19.05 | 6400 | 7500 | 1.498 |
62311 | 55 | 2.1654 | 120 | 4.7244 | 43 | 1.6929 | 71.5 | 45 | 8 | 20.638 | 5800 | 6800 | 1.918 |
62312 | 60 | 2.3622 | 130 | 5.1181 | 46 | 1.811 | 82 | 52 | 8 | 22.225 | 5400 | 6300 | 2.422 |
62313 | 65 | 2.559 | 140 | 5.7087 | 48 | 1.8898 | 92.5 | 60 | 8 | 24 | 4900 | 5800 | - |
62314 | 70 | 2.7559 | 150 | 5.9055 | 51 | 2.0078 | 104 | 68 | 8 | 25.4 | 4600 | 5400 | - |
62315 | 75 | 2.9528 | 160 | 6.2992 | 55 | 2.1654 | 113 | 77 | 8 | 26.988 | 4300 | 5000 | - |
62316 | 80 | 3.1496 | 170 | 6.6929 | 58 | 2.2835 | 123 | 86.5 | 8 | 28.575 | 4000 | 4700 | - |
62317 | 85 | 3.3465 | 180 | 7.0866 | 60 | 2.362 | 133 | 97 | 8 | 30.162 | 3800 | 4500 | - |
62318 | 90 | 3.5433 | 190 | 7.4803 | 64 | 2.5197 | 143 | 107 | 8 | 31.75 | 3600 | 4200 | - |
62319 | 95 | 3.7402 | 200 | 7.874 | 67 | 2.6378 | 153 | 119 | 8 | 34 | 3300 | 3900 | - |
63001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 12 | 0.4724 | 5.1 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.029 |
63002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 13 | 0.4724 | 5.6 | 2.84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 | 0.039 |
63003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 14 | 0.5118 | 6.8 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.052 |
63004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 16 | 0.6299 | 9.4 | 5.05 | 9 | 6.35 | 18000 | 21000 | 0.086 |
63005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 10.1 | 5.58 | 10 | 6.35 | 15000 | 18000 | 0.1 |
63006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 19 | 0.748 | 13.2 | 8.3 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 | 0.16 |
63007 | 35 | 1.378 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 16 | 10.3 | 11 | 7.938 | 12000 | 14000 | 0.21 |
63008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 21 | 0.8268 | 16.8 | 11.5 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 | 0.26 |
63009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 23 | 0.9055 | 20.8 | 14.6 | 12 | 8.731 | 5600 | 6600 | 0.34 |
63010 | 50 | 1.9685 | 80 | 3.1496 | 23 | 0.9055 | 21.6 | 16 | 13 | 8.731 | 5000 | 6000 | 0.37 |
6800 | 0.3937 | 10 | 0.7485 | 19 | 0.1969 | 5 | 1.8 | 0.93 | 7 | 2.381 | 28000 | 36000 | 0.005 |
6801 | 0.4724 | 12 | 0.8268 | 21 | 0.1969 | 5 | 2.1 | 1.3 | 8 | 2.381 | 24000 | 32000 | 0.006 |
6802 | 0.5906 | 15 | 0.9449 | 24 | 0.1969 | 5 | 2.2 | 1.3 | 9 | 2.381 | 22000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 0.6693 | 17 | 1.0236 | 26 | 0.1969 | 5 | 2.3 | 1.5 | 10 | 2.381 | 20000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 0.7874 | 20 | 1.2598 | 32 | 0.2756 | 7 | 3.5 | 2.6 | 12 | 3.175 | 16000 | 21000 | 0.015 |
6805 | 0.9843 | 25 | 1.5748 | 40 | 0.2756 | 7 | 4.7 | 3.6 | 14 | 3.175 | 13000 | 17000 | 0.026 |
6806 | 1.1811 | 30 | 1.6535 | 42 | 0.2756 | 7 | 4.7 | 3.6 | 18 | 3.175 | 13000 | 17000 | 0.029 |
6807 | 1.378 | 35 | 1.8504 | 47 | 0.2756 | 7 | 4.9 | 4 | 20 | 3.175 | 11000 | 15000 | 0.029 |
6808 | 1.5748 | 40 | 2.0472 | 52 | 0.2756 | 7 | 5.1 | 4.4 | 22 | 3.175 | 10000 | 13000 | 0.034 |
6809 | 1.7716 | 45 | 2.2834 | 58 | 0.2756 | 7 | 5.6 | 5.1 | 24 | 3.175 | 9000 | 12000 | 0.052 |
6810 | 1.9685 | 50 | 2.5591 | 65 | 0.2756 | 7 | 6.6 | 6.1 | 24 | 3.175 | 8500 | 11000 | 0.052 |
6900 | 0.3937 | 10 | 0.8661 | 22 | 0.2362 | 6 | 2.7 | 1.3 | 9 | 3.175 | 25000 | 32000 | 0.01 |
6901 | 0.4724 | 12 | 0.9449 | 24 | 0.2362 | 6 | 2.9 | 1.5 | 10 | 3.175 | 22000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 0.5906 | 15 | 1.1024 | 28 | 0.2362 | 6 | 4.6 | 2.6 | 11 | 3.969 | 19000 | 24000 | 0.018 |
6903 | 0.6693 | 17 | 1.1811 | 30 | 0.2362 | 6 | 4.8 | 2.8 | 12 | 3.969 | 18000 | 22000 | 0.018 |
6904 | 0.7874 | 20 | 1.457 | 37 | 0.3543 | 9 | 6.4 | 3.7 | 11 | 4.763 | 17000 | 22000 | 0.032 |
6905 | 0.9843 | 25 | 1.6535 | 42 | 0.3543 | 9 | 7 | 4.5 | 12 | 4.763 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 1.1811 | 30 | 1.8504 | 47 | 0.3543 | 9 | 7.2 | 5 | 14 | 4.763 | 12000 | 16000 | 0.047 |
6907 | 1.3779 | 35 | 2.1653 | 55 | 0.3937 | 10 | 9.5 | 6.8 | 14 | 5.556 | 10000 | 13000 | 0.118 |
